KORSVOLL G17
HØY INNSATS OG GODT HUMØR
ØKONOMI
Budsjett 2005 Korsvoll G17 | ||||
Budsjetterte utgifter | ||||
Seriepåmelding | 600,00 |
|||
Trenerkurs/utvikling | A-kurs | 1600,00 |
||
B-kurs | - |
|||
Annet/andre tiltak | - |
|||
Spillerkurs og utvikling | Keeperkurs | - |
||
SUP | - |
|||
Annet | - |
|||
Trener og instruktøravgifter | 10000,00 |
Kommentar: Eirik Nyberg | ||
Andel utgifter grusbane | - |
|||
Baneleie/Utgifter kunstgress | 23020,00 |
|||
Annen baneleie/treningsstudio | 18000,00 |
|||
Dommerutgifter | 3000,00 |
|||
Cupdeltagelse | 1500,00 |
|||
Turer og turneringer med mer | 10000,00 |
|||
Utstyr/materiell | 740,00 |
|||
Sosiale tilstelninger, avslutninger med mer | 800,00 |
Kr 50 pr registrerte spiller | ||
+ Ekstra til sosialt i laget |
- |
|||
Annet | - |
|||
Nødvendig avsetning for senere år | - |
|||
Totale utgifter | 69260,00 |
|||
Budsjetterte inntekter: | ||||
Antall spillere totalt (forventet) | 16,00 |
|||
Antall spillere med redusert treningsavgift | 4,00 |
|||
Lagets treningsavgift (pr spiller) | 1200,00 |
|||
__________ - redusert avgift (pr spiller) |
||||
- " administrasjonsavgift på kr 100 pr spiller kommer i tillegg |
||||
for å dekke inn deler av kostnader for drift av fotballgruppa |
||||
Inntekt treningsavgift | 14400,00 |
|||
Loddsalg | ||||
Antall lodd pr spiller | 20 |
4480,00 |
Netto til laget 14 kr pr lodd | |
Annonseinntekter fotballprogram | - |
|||
Vaffelbu | - |
|||
Sponsor | - |
|||
Dugnader og andre inntekter | ||||
- Ullevålsvakter |
50000,00 |
|||
Andre inntekter | ||||
Overføring fra 2004 | 7000,00 |
|||
Tilskudd fra Fotballstyret | - |
|||
Totale inntekter | 75880,00 |
|||
Balanse | 6620,00 |